від 10 599 ₴
від 9 799 ₴
Показати оптові ціни
Датчики Face ID, Touch ID, NFC
Акселерометр, компас, гіроскоп, датчик лінійного прискорення, датчик освітлення, датчик наближення, геомагнетизм, транспортир
Заряджання інших пристроїв через OTG кабель (PowerBank)
Камера нічного бачення
Android 14
2 SIM-карти
Дисплей 6,58 дюйма, 2408 х 1080 пікселів
Повний захист від води, подряпин, падінь, пилу IP68, IP69К
Ємність батареї 12000 mAh
8 Гб Оперативна пам'ять
256 Гб Вбудована пам'ять
Відеозйомка FullHD, HEVC
SD карта до 2 Тб
Камера основна 48 Mpx + 20 Mpx
Камера фронтальна 16 Mpx
Процесор Helio G85
Підтримка швидкої зарядки



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fossibot |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Сталь, Гума, Метал, Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.2 |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку, Розблокування за обличчям |
| Оснащення | Ліхтарик, Поддержка OTG, Швидке заряджання, Стереодинаміки, FM-радіо, Будильник, Календар, Калькулятор, Заряджання сторонніх пристроїв, Слот для картки пам'яті, Режим "Powerbank" |
| Камера нічного бачення | Є |
| Ліхтарик прожектор | Є |
| Екран | |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.58 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2408x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 401 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Додатковий екран | Кольоровий |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок, MP3-мелодії, Поліфонічні мелодії |
| Гучний зв'язок | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G85 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G52 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB Type-C |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 12000 мА/год |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 68 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Формати аудіо | AMR, MP3, MP4 |
| Формати відео | MPEG, AVC/H. 264, MP4, AVI, VC-1 |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Ігри | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Динамік | 108dB |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Датчик Холла, Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус, Сканер особи, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 174.2 мм |
| Ширина | 82.4 мм |
| Товщина | 22.3 мм |
| Вага | 470 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| FM-радио | Так |