6 799 ₴



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Діагональ екрану | 5.93 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio P22 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8320 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 12500 мА/год |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 17 Мп |
| Спалах | Ксенонова |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 174.8 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Товщина | 18.5 мм |
| Вага | 380 г |