6 799 ₴
Водонепроницаемый, ударостойкий телефон Oukitel WP23 Pro 4Gb оперативной памяти, 128Gb встроенной памяти. Поддержка NFC. Батарея 10600 mAh. Военный стандарт MIL-STD-810G (усилитель связи, навигация, выдерживает -40С/+70С). Резиновый корпус смартфона обеспечит полностью ударостйокость гаджета. Ведь он не боится ударов, воды, падений и царапин.





| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Оранжевый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.52 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 269 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, MP3-мелодии, Полифонические мелодии |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Unisoc T606 |
| Количество ядер | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 4 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB Type-C |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 10600 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 16 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | Есть |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Ударопрочный корпус, Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Сканер лица, Пылезащитный корпус, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Барометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 174.2 мм |
| Ширина | 82 мм |
| Толщина | 17.4 мм |
| Вес | 359 г |