



9 099 ₴
Смартфон Oukitel F150 B3 обладнаний 8Gb оперативної пам'яті, 256 Gb вбудованої пам'яті, є вбудований модуль NFC, зображення екрана чітке та насичене 2460х1080, 6.6 дюйма екран, 2 дисплеї — основний спереду та ззаду вторинний, показує час, дзвінки, смс та інше. Основна камера 100 МП + 20 МП камера нічного бачення зі штучним інтелектом. Є камера нічного бачення Sony до 100 м, стабілізація, підводна зйомка.



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, Гума, Титан, Метал, Скло |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Сірий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип матриці | IPS |
| Android | 14 |
| Камера нічного бачення | Є |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.6 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1800 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 480 |
| Технологія Multitouch | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Режим польоту | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G96 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 200 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Зв'язок та комунікації | |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10800 мА/год |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 120 Мп |
| Спалах | Ксенонова |
| Функції камери | Автофокус |
| Максимальна роздільна здатність відео | 2560x1440 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Ігри | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 168.8 мм |
| Ширина | 79.6 мм |
| Товщина | 15.85 мм |
| Вага | 336 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| FM-радио | Так |