13 799 ₴
Защищенный, противоударный, пыле и влагостойкий смартфон IP68 IP69K MIL-STD-G810 (военная защита, усилитель связи, возможность погружения под воду до 5м в глубину на 60 минут) Doogee S100 Pro 12Гб оперативной памяти и 256Гб встроенной памяти. С САМОЙ мощной батареей на сегодняшний день 22000mAh (держит до 14 дней один заряд). Поддержка 5G, NFC, Камера ночного видения по типу тепловизора. Возможность 2 сим карты + сд карта отдельно до 2Тб.

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ 12 месяцев! Гарантийный талон от нашего интернет-магазина.

Отправка Новой почтой наложенным платежом БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Серый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Камера нічного бачення | Є |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.58 дюйм |
| Разрешение экрана | 2408х1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 401 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Helio G99 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 12000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, Type-C, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 22000 мА/ч |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Емкость батареи | 22000 |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 144 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | Нет |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер лица, Ударопрочный корпус, Пульсометр, Power Bank, Фонарик, Поддержка USB-host/OTG, Видеоплеер, Диктофон, Пылезащитный корпус, Акселлерометр, Датчик освещенности, Сканер отпечатка пальца, Гироскоп, Барометр, Аудиоплеер, Компас, Быстрая зарядка, Датчик приближения |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 178.5 мм |
| Ширина | 83.1 мм |
| Толщина | 27.3 мм |
| Вес | 550 г |
| Основные атрибуты | |
| 2 Sim карти + Sd карта | Є |