9 799 ₴




| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Сірий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.58 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 396 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок, MP3-мелодії, Поліфонічні мелодії |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio P90 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | PowerVR GM9446 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | До 512 Гб |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB Type-C |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 70 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер особи, Ударостійкий корпус, Ліхтарик, Датчик Холла, Відеоплеєр, Диктофон, Пилозахисний корпус, Акселлерометр, Датчик освітленості, Сканер відбитку пальця, Гіроскоп, Барометр, Аудіоплеєр, Компас, Швидка зарядка, Датчик наближення |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 174.9 мм |
| Ширина | 83.9 мм |
| Товщина | 18.4 мм |
| Вага | 380 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| FM-радио | Так |