6 499 ₴





| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Диагональ экрана | 6.52 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Helio P35 MT6765V/CA |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 4 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 10600 мА/ч |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей камеры | 16 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| Разъем для наушников | Есть |
| Диктофон | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Ударопрочный корпус, Сканер отпечатка пальца, Power Bank, Touch ID, Сканер лица, Пылезащитный корпус, Быстрая зарядка, Диктофон, Поддержка USB-host/OTG, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Барометр, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 174.2 мм |
| Ширина | 82 мм |
| Толщина | 17.4 мм |
| Вес | 359 г |