від 10 199 ₴
Захищений, протиударний, пило- і вологостійкий смартфон IP68 IP69K MIL-STD-G810 (військовий захист, підсилювач зв'язку, можливість занурення під воду до 5 м завглибшки на 60 хвилин) Oukitel WP22 8 Гб оперативної пам'яті та 256 Гб вбудованої пам'яті. Потужна оперативна пам'ять дає змогу блискавично справлятися з кількома завданнями одночасно. Велика ємність батареї 10000mAh тримає добре заряд і водночас апарат не обважнює кишені своєю вагою. Є NFC і Камера НІЧНОГО бачення за типом тепловізора.

ГАРАНТІЯ НА ВСІ ТЕЛЕФОНИ 12 місяців! Гарантійний талон від нашого інтернет-магазину. Відправка Новою Поштою накладним платежем БЕЗ ПРЕДОПЛАТИ.

Співвідношення функціоналу, ціни та якості краще, ніж у Samsung, iPhone, Xiome, Huawei! Плюс Ви отримуєте протиударний, захищений, водонепроникний смартфон із суперкористувацькими параметрами. Він слугуватиме вам вірою й правдою багато років. Адже він не боїться ударів, води, падінь і подряпин, з можливістю занурення під воду до 5 м завглибшки на 60 хвилин. Також у вас у руках буде справжній PowerBank, за допомогою якого ви зможете заряджати будь-який пристрій.


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.58 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2408х1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 401 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок, MP3-мелодії, Поліфонічні мелодії |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio P90 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | PowerVR GM9446 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 70 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Сканер особи, Пилозахисний корпус, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 174 мм |
| Ширина | 83.5 мм |
| Товщина | 19 мм |
| Вага | 399 г |
| Харчування | |
| Пам’ ять акумулятора | 10000 |
| Камера нічного бачення | |
| Камера нічного бачення | Є |
| Користувальницькі характеристики | |
| FM-радио | Так |