от 10 199 ₴
Защищенный, противоударный, пыле и влагостойкий смартфон IP68 IP69K MIL-STD-G810 (военная защита, усилитель связи, возможность погружения под воду до 5м в глубину на 60 минут) Oukitel WP22 8Гб оперативной памяти и 256Гб встроенной памяти. Мощная оперативная память позволяет молниеносно справляться с несколькими задачами одновременно. Большая емкость батареи 10000mAh держит хорошо заряд и в то же время аппарат не утяжеляет карманы своим весом. Есть NFC и Камера НОЧНОГО видения по типу тепловизора.

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ 12 месяцев! Гарантийный талон от нашего интернет-магазина. Отправка Новой почтой наложенным платежом БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

Соотношении функционала, цены и качества лучше, чем в Samsung, iPhone, Xiome, Huawei! Плюс Вы получаете противоударный, защищенный, водонепроницаемый смартфон с супер параметрами. Он прослужит вам верой и правдой много лет. Ведь он не боится ударов, воды, падений и царапин, с возможностью погружения под воду до 5м в глубину на 60 минут. Также у вас в руках будет настоящий PowerBank, с помощью которого вы сможете подзаряжать любое устройство.


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.58 дюйм |
| Разрешение экрана | 2408х1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 401 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, MP3-мелодии, Полифонические мелодии |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio P90 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Видеопроцессор | PowerVR GM9446 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость батареи | 10000 |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 70 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | Нет |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Ударопрочный корпус, Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Сканер лица, Пылезащитный корпус, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 174 мм |
| Ширина | 83.5 мм |
| Толщина | 19 мм |
| Вес | 399 г |
| Камера ночного видения | |
| Камера ночного видения | Є |